现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 143 个现货    共8页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
147 无缝钢管 457*12-80 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
146 无缝钢管 426*12-80 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
145 无缝钢管 406*12-100 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
144 无缝钢管 377*12-100 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
143 无缝钢管 325*12-108 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
142 无缝钢管 273*12-65 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
141 无缝钢管 245*12-55 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
140 无缝钢管 219*12-55 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
139 无缝钢管 203*10-50 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
138 无缝钢管 194*10-50 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
137 无缝钢管 *** 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
136 无缝钢管 168*10-50 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
135 无缝钢管 146*12-45 45#、Q345B GB8163-2008 大量 电议 电议 2024/11/22
134 无缝钢管 70*10 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
133 无缝钢管 70*9 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
132 无缝钢管 70*8 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
131 无缝钢管 70*7 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
130 无缝钢管 70*6 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
129 无缝钢管 70*5 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
128 无缝钢管 70*4 20# GB9948-2008 5吨起订… 电议 本厂 2024/11/22
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    下一页  末页     
共 143 个现货    共8页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢材知识
钢材行情
行业资讯
  最新信息          更多>>>>
Q235B无缝钢管厂钢市交投氛围明显转…
无缝钢管厂出货价格仍旧持平,与现…
当前,无缝无缝钢管低迷,无缝无缝…
国内重点城市Ф25mm三级无缝无缝钢…
国内45号无缝钢管继续窄幅波动
无缝无缝钢管港口库存压力不减
无缝无缝钢管企业三季度盈利堪忧
当前主要20#无缝钢管厂纷纷下调厂价…
无锡无缝钢管厂无缝钢管价格的走跌…
45#无缝钢管行业信心逐步回升
无缝钢管价格已经盘整了一个多月,…
无锡无缝钢管价格不堪重负的钢贸商…

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词: 无锡无缝钢管价格, 无锡高压锅炉管厂家, 江苏合金钢管,
电 话:0510-88261991   传 真:0510-88261993   手 机:13338789996
Copyright 无锡邦硕金属制品有限公司   地 址:无锡市锡山经济开发区春晖路66号   技术支持:前沿网络  苏ICP备15061301号